Daha bir şirkət "etibarsız təchizatçı" oldu - Tenderlərdə cəmi 1 il iştirak edə bildi / SİYAHI

Azərbaycanda dövlət satınalmaları üzrə «etibarsız təchizatçı»ların sayı artır.
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin qərarı ilə «Attex Tender» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) etibarsız təchizatçılar siyahısına əlavə edilib.
Rəsmi məlumata görə, buna səbəb - «Attex Tender» MMC-nin tenderdə udduğu sifariş üzrə müqavilənin icrasından imtina etməsi olub. Nəticədə onun dövlət satınalmalarında iştirakı 1,5 illiyə, yəni 2027-ci ilin avqust ayının 4-ə qədər qadağan edilib.
«Attex Tender» MMC 2024-cü ilin dekabr ayının 28-i dövlət qeydiyyatına alınıb. Qanuni təmsilçisi Novruzov Anar Bayandur oğlu olan şirkətin nizamnamə kapitalı 10 manat təşkil edir.
Şirkət 2025-ci ildə 14 müxtəlif tenderin qalibi olub. Bu tenderlər müxtəlif hədiyyələrin, dezinfeksiyaedici malların, əkin materiallarının satılması, nəqliyyat vasitələrinin cari təmiri və s. bir-birinə yaxın olmayan fəaliyyət sahələrinə aid olub. Tenderlərin nəticəsi olaraq şirkətlə ümumi dəyəri 69 min 230 manat olan satınalma müqavilələri bağlanıb.
Aşağıdakı cədvəldə «Attex Tender» MMC-nin 2025-ci ildə qalibi olduğu tenderlərin siyahısı və imzalanmış müqavilələrin dəyəri göstərilib:
S/N | Satınalan təşkilatın adı | Satınalma predmeti | Təklifin qiyməti |
1 | Naxçivan MR Ədliyyə Nazirliyi | Fasadın işıqlandırılması üçün torpağa sancılan led lampaların satınalınması ( Aparat üzrə) | 812 AZN |
2 | Energetika Nazirliyi | Radiatorların alınması | 650 AZN |
3 | Naxçivan MR Dövlət Arxiv İdarəsi | Dəftərxana ləvazimatlarının alınması | 819 AZN |
4 | Neftçala Rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfati İstehsalat Birliyi | Əkin materiallarının satınalınması | 5 726 AZN |
5 | Biləsuvar Şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinati | Zibil konteyneri | 11 360 AZN |
6 | Neftçala Rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfati İstehsalat Birliyi | Nəqliyyat vasitələrinin cari təmirinin satın alınması | 1 580 AZN |
7 | Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xəzər Hövzə Qəza Xilasetmə Xidməti | Məişət elektrik avadanlıqlarının satın alınması | 5 297 AZN |
8 | Şabran Rayon Yaşilliq və Təmizlik İdarəsi | Məişət tullantılarının yığılması üçün zibil qablarının satın alınması | 4 900 AZN |
9 | Azərbaycan Prezidenti Yaninda Dövlət İdarəçilik Akademiyasi | İnzibati-tədris binasının işıqlandırılması üçün mal-materialların satın alınması | 2 402 AZN |
10 | Azərbaycan Prezidenti Yaninda Dövlət İdarəçilik Akademiyasi | Yeməkxana avadanlığının satın alınması | 3 900 AZN |
11 | Neftçala Rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfati İstehsalat Birliyi | Əkin materiallarının satınalınması | 5 001 AZN |
12 | İmişli Rayonu İcra Hakimiyyəti | Bayram tədbirləri ilə əlaqədar malların satınalınması | 22 125 AZN |
13 | Gəncə Şəhər Dezinfeksiya Stansiyasi | Dezinfeksiyaedici malların satınalınması | 3 087 AZN |
14 | "Mingəçevir Dövlət Universiteti" Publik Hüquqi Şəxsi | Hədiyyələrin satınalınması | 1 569 AZN |




















