Mərkəzi Bankın bu günə olan valyuta məzənnələri
31-03-2020 09:05
Baxış sayı:
1757

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Muxalifet.azxəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6% azalaraq 1,8737 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0214 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8737 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0214 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.0515 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0264 |
| 1 Belarus rublu | 0.6533 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3273 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0948 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1393 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0686 |
| 100 Çili pesosu | 0.1996 |
| 1 Çin yuanı | 0.2399 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2509 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5171 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2192 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0988 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0104 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1691 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7709 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4764 |
| 1 Kanada dolları | 1.1989 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4015 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0038 |
| 1 Qırğız somu | 0.0210 |
| 100 Livan funtu | 0.1119 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3950 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0711 |
| 1 Moldova leyi | 0.0933 |
| 1 Misir funtu | 0.1079 |
| 1 Norveç kronu | 0.1619 |
| 100 Özbək somu | 0.0178 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4108 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1939 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4518 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3300 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2585 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0562 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1667 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0607 |
| 100 Yapon yeni | 1.5700 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0241 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2744.8115 |
| Gümüş (1 unsiya) | 23.9985 |
| Platin (1 unsiya) | 1241.6290 |
| Palladium (1 unsiya) | 3990.2230 |




















