Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Muxalifet.az xəbər verirki, avronun məzənnəsi 0,41% artaraq 1,8473 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,45% artaraq 0,0225 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8473 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0225 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.0427 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0261 |
| 1 Belarus rublu | 0.6651 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3254 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0928 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1395 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0680 |
| 100 Çili pesosu | 0.1990 |
| 1 Çin yuanı | 0.2406 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2474 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5338 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0224 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0938 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0105 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1687 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7492 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4746 |
| 1 Kanada dolları | 1.2110 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4586 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0039 |
| 1 Qırğız somu | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3922 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0696 |
| 1 Moldova leyi | 0.0915 |
| 1 Misir funtu | 0.1080 |
| 1 Norveç kronu | 0.1653 |
| 100 Özbək somu | 0.0177 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4078 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1909 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4519 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3152 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2509 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0565 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1662 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0628 |
| 100 Yapon yeni | 1.5607 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0132 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2804.2520 |
| Gümüş (1 unsiya) | 25.5343 |
| Platin (1 unsiya) | 1258.6460 |
| Palladium (1 unsiya) | 3720.9090 |





















